Résidence "les Chevruls", au centre du village et à 200 m des pistes. Appartement au 3ème étage (sans ascenseur). Exposition Sud-Sud-Est. Appartement de type Studio, surface totale de 34 m², comprenant : - Hall d'entrée avec rangements. - Salle de bain avec douche + WC. - Cuisine équipée. Lave-Vaisselle + Micro-ondes. - Cabine avec 2 lits simples (2x1 pers). - Salon/Séjour avec 1 BZ (2 pers), accès au balcon, vue panoramique sur Nyon, Ressachaux et le centre du village. Chauffage central au fioul, Couvertures, alèses jetables fournies, pas de drap (possibilité de location), Télévision, Cheminée décorative, Cave n° S3, Casier à ski commun, box fermé en souterrain n°S3. PAS D'ANIMAUX.
|
|
|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Adresse: Route Grand Mas
Ref. M132 LES CHEVRULS